SLFRF/TAHG Rent Limits 2026
Adams
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,284 | $ 4,590 | $ 5,508 | $ 6,366 | $ 7,101 |
| 160% | $ 4,032 | $ 4,320 | $ 5,184 | $ 5,992 | $ 6,684 |
| 150% | $ 3,780 | $ 4,050 | $ 4,860 | $ 5,617 | $ 6,266 |
| 140% | $ 3,528 | $ 3,780 | $ 4,536 | $ 5,243 | $ 5,848 |
| 130% | $ 3,276 | $ 3,510 | $ 4,212 | $ 4,868 | $ 5,430 |
| 120% | $ 3,024 | $ 3,240 | $ 3,888 | $ 4,494 | $ 5,013 |
| 110% | $ 2,772 | $ 2,970 | $ 3,564 | $ 4,119 | $ 4,595 |
| 100% | $ 2,520 | $ 2,700 | $ 3,240 | $ 3,745 | $ 4,177 |
| 90% | $ 2,268 | $ 2,430 | $ 2,916 | $ 3,370 | $ 3,759 |
| 80% | $ 2,016 | $ 2,160 | $ 2,592 | $ 2,996 | $ 3,342 |
| 70% | $ 1,764 | $ 1,890 | $ 2,268 | $ 2,621 | $ 2,924 |
| 60% | $ 1,512 | $ 1,620 | $ 1,944 | $ 2,247 | $ 2,506 |
| 50% | $ 1,260 | $ 1,350 | $ 1,620 | $ 1,872 | $ 2,088 |
| 40% | $ 1,008 | $ 1,080 | $ 1,296 | $ 1,498 | $ 1,671 |
| 30% | $ 756 | $ 810 | $ 972 | $ 1,123 | $ 1,253 |
Alamosa
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 2,898 | $ 3,106 | $ 3,727 | $ 4,305 | $ 4,802 |
| 160% | $ 2,728 | $ 2,924 | $ 3,508 | $ 4,052 | $ 4,520 |
| 150% | $ 2,557 | $ 2,741 | $ 3,288 | $ 3,798 | $ 4,237 |
| 140% | $ 2,387 | $ 2,558 | $ 3,069 | $ 3,545 | $ 3,955 |
| 130% | $ 2,216 | $ 2,375 | $ 2,850 | $ 3,292 | $ 3,672 |
| 120% | $ 2,046 | $ 2,193 | $ 2,631 | $ 3,039 | $ 3,390 |
| 110% | $ 1,875 | $ 2,010 | $ 2,411 | $ 2,785 | $ 3,107 |
| 100% | $ 1,705 | $ 1,827 | $ 2,192 | $ 2,532 | $ 2,825 |
| 90% | $ 1,534 | $ 1,644 | $ 1,973 | $ 2,279 | $ 2,542 |
| 80% | $ 1,364 | $ 1,462 | $ 1,754 | $ 2,026 | $ 2,260 |
| 70% | $ 1,193 | $ 1,279 | $ 1,534 | $ 1,772 | $ 1,977 |
| 60% | $ 1,023 | $ 1,096 | $ 1,315 | $ 1,519 | $ 1,695 |
| 50% | $ 852 | $ 913 | $ 1,096 | $ 1,266 | $ 1,412 |
| 40% | $ 682 | $ 731 | $ 877 | $ 1,013 | $ 1,130 |
| 30% | $ 511 | $ 548 | $ 657 | $ 759 | $ 847 |
Arapahoe
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,284 | $ 4,590 | $ 5,508 | $ 6,366 | $ 7,101 |
| 160% | $ 4,032 | $ 4,320 | $ 5,184 | $ 5,992 | $ 6,684 |
| 150% | $ 3,780 | $ 4,050 | $ 4,860 | $ 5,617 | $ 6,266 |
| 140% | $ 3,528 | $ 3,780 | $ 4,536 | $ 5,243 | $ 5,848 |
| 130% | $ 3,276 | $ 3,510 | $ 4,212 | $ 4,868 | $ 5,430 |
| 120% | $ 3,024 | $ 3,240 | $ 3,888 | $ 4,494 | $ 5,013 |
| 110% | $ 2,772 | $ 2,970 | $ 3,564 | $ 4,119 | $ 4,595 |
| 100% | $ 2,520 | $ 2,700 | $ 3,240 | $ 3,745 | $ 4,177 |
| 90% | $ 2,268 | $ 2,430 | $ 2,916 | $ 3,370 | $ 3,759 |
| 80% | $ 2,016 | $ 2,160 | $ 2,592 | $ 2,996 | $ 3,342 |
| 70% | $ 1,764 | $ 1,890 | $ 2,268 | $ 2,621 | $ 2,924 |
| 60% | $ 1,512 | $ 1,620 | $ 1,944 | $ 2,247 | $ 2,506 |
| 50% | $ 1,260 | $ 1,350 | $ 1,620 | $ 1,872 | $ 2,088 |
| 40% | $ 1,008 | $ 1,080 | $ 1,296 | $ 1,498 | $ 1,671 |
| 30% | $ 756 | $ 810 | $ 972 | $ 1,123 | $ 1,253 |
Archuleta
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 2,928 | $ 3,136 | $ 3,761 | $ 4,345 | $ 4,849 |
| 160% | $ 2,756 | $ 2,952 | $ 3,540 | $ 4,090 | $ 4,564 |
| 150% | $ 2,583 | $ 2,767 | $ 3,318 | $ 3,834 | $ 4,278 |
| 140% | $ 2,411 | $ 2,583 | $ 3,097 | $ 3,578 | $ 3,993 |
| 130% | $ 2,239 | $ 2,398 | $ 2,876 | $ 3,323 | $ 3,708 |
| 120% | $ 2,067 | $ 2,214 | $ 2,655 | $ 3,067 | $ 3,423 |
| 110% | $ 1,894 | $ 2,029 | $ 2,433 | $ 2,811 | $ 3,137 |
| 100% | $ 1,722 | $ 1,845 | $ 2,212 | $ 2,556 | $ 2,852 |
| 90% | $ 1,550 | $ 1,660 | $ 1,991 | $ 2,300 | $ 2,567 |
| 80% | $ 1,378 | $ 1,476 | $ 1,770 | $ 2,045 | $ 2,282 |
| 70% | $ 1,205 | $ 1,291 | $ 1,548 | $ 1,789 | $ 1,996 |
| 60% | $ 1,033 | $ 1,107 | $ 1,327 | $ 1,533 | $ 1,711 |
| 50% | $ 861 | $ 922 | $ 1,106 | $ 1,278 | $ 1,426 |
| 40% | $ 689 | $ 738 | $ 885 | $ 1,022 | $ 1,141 |
| 30% | $ 516 | $ 553 | $ 663 | $ 766 | $ 855 |
Baca
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 2,898 | $ 3,106 | $ 3,727 | $ 4,305 | $ 4,802 |
| 160% | $ 2,728 | $ 2,924 | $ 3,508 | $ 4,052 | $ 4,520 |
| 150% | $ 2,557 | $ 2,741 | $ 3,288 | $ 3,798 | $ 4,237 |
| 140% | $ 2,387 | $ 2,558 | $ 3,069 | $ 3,545 | $ 3,955 |
| 130% | $ 2,216 | $ 2,375 | $ 2,850 | $ 3,292 | $ 3,672 |
| 120% | $ 2,046 | $ 2,193 | $ 2,631 | $ 3,039 | $ 3,390 |
| 110% | $ 1,875 | $ 2,010 | $ 2,411 | $ 2,785 | $ 3,107 |
| 100% | $ 1,705 | $ 1,827 | $ 2,192 | $ 2,532 | $ 2,825 |
| 90% | $ 1,534 | $ 1,644 | $ 1,973 | $ 2,279 | $ 2,542 |
| 80% | $ 1,364 | $ 1,462 | $ 1,754 | $ 2,026 | $ 2,260 |
| 70% | $ 1,193 | $ 1,279 | $ 1,534 | $ 1,772 | $ 1,977 |
| 60% | $ 1,023 | $ 1,096 | $ 1,315 | $ 1,519 | $ 1,695 |
| 50% | $ 852 | $ 913 | $ 1,096 | $ 1,266 | $ 1,412 |
| 40% | $ 682 | $ 731 | $ 877 | $ 1,013 | $ 1,130 |
| 30% | $ 511 | $ 548 | $ 657 | $ 759 | $ 847 |
Bent
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 2,898 | $ 3,106 | $ 3,727 | $ 4,305 | $ 4,802 |
| 160% | $ 2,728 | $ 2,924 | $ 3,508 | $ 4,052 | $ 4,520 |
| 150% | $ 2,557 | $ 2,741 | $ 3,288 | $ 3,798 | $ 4,237 |
| 140% | $ 2,387 | $ 2,558 | $ 3,069 | $ 3,545 | $ 3,955 |
| 130% | $ 2,216 | $ 2,375 | $ 2,850 | $ 3,292 | $ 3,672 |
| 120% | $ 2,046 | $ 2,193 | $ 2,631 | $ 3,039 | $ 3,390 |
| 110% | $ 1,875 | $ 2,010 | $ 2,411 | $ 2,785 | $ 3,107 |
| 100% | $ 1,705 | $ 1,827 | $ 2,192 | $ 2,532 | $ 2,825 |
| 90% | $ 1,534 | $ 1,644 | $ 1,973 | $ 2,279 | $ 2,542 |
| 80% | $ 1,364 | $ 1,462 | $ 1,754 | $ 2,026 | $ 2,260 |
| 70% | $ 1,193 | $ 1,279 | $ 1,534 | $ 1,772 | $ 1,977 |
| 60% | $ 1,023 | $ 1,096 | $ 1,315 | $ 1,519 | $ 1,695 |
| 50% | $ 852 | $ 913 | $ 1,096 | $ 1,266 | $ 1,412 |
| 40% | $ 682 | $ 731 | $ 877 | $ 1,013 | $ 1,130 |
| 30% | $ 511 | $ 548 | $ 657 | $ 759 | $ 847 |
Boulder
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,462 | $ 4,781 | $ 5,737 | $ 6,630 | $ 7,395 |
| 160% | $ 4,200 | $ 4,500 | $ 5,400 | $ 6,240 | $ 6,960 |
| 150% | $ 3,937 | $ 4,218 | $ 5,062 | $ 5,850 | $ 6,525 |
| 140% | $ 3,675 | $ 3,937 | $ 4,725 | $ 5,460 | $ 6,090 |
| 130% | $ 3,412 | $ 3,656 | $ 4,387 | $ 5,070 | $ 5,655 |
| 120% | $ 3,150 | $ 3,375 | $ 4,050 | $ 4,680 | $ 5,220 |
| 110% | $ 2,887 | $ 3,093 | $ 3,712 | $ 4,290 | $ 4,785 |
| 100% | $ 2,625 | $ 2,812 | $ 3,375 | $ 3,900 | $ 4,350 |
| 90% | $ 2,362 | $ 2,531 | $ 3,037 | $ 3,510 | $ 3,915 |
| 80% | $ 2,100 | $ 2,250 | $ 2,700 | $ 3,120 | $ 3,480 |
| 70% | $ 1,837 | $ 1,968 | $ 2,362 | $ 2,730 | $ 3,045 |
| 60% | $ 1,575 | $ 1,687 | $ 2,025 | $ 2,340 | $ 2,610 |
| 50% | $ 1,312 | $ 1,406 | $ 1,687 | $ 1,950 | $ 2,175 |
| 40% | $ 1,050 | $ 1,125 | $ 1,350 | $ 1,560 | $ 1,740 |
| 30% | $ 787 | $ 843 | $ 1,012 | $ 1,170 | $ 1,305 |
Broomfield
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,284 | $ 4,590 | $ 5,508 | $ 6,366 | $ 7,101 |
| 160% | $ 4,032 | $ 4,320 | $ 5,184 | $ 5,992 | $ 6,684 |
| 150% | $ 3,780 | $ 4,050 | $ 4,860 | $ 5,617 | $ 6,266 |
| 140% | $ 3,528 | $ 3,780 | $ 4,536 | $ 5,243 | $ 5,848 |
| 130% | $ 3,276 | $ 3,510 | $ 4,212 | $ 4,868 | $ 5,430 |
| 120% | $ 3,024 | $ 3,240 | $ 3,888 | $ 4,494 | $ 5,013 |
| 110% | $ 2,772 | $ 2,970 | $ 3,564 | $ 4,119 | $ 4,595 |
| 100% | $ 2,520 | $ 2,700 | $ 3,240 | $ 3,745 | $ 4,177 |
| 90% | $ 2,268 | $ 2,430 | $ 2,916 | $ 3,370 | $ 3,759 |
| 80% | $ 2,016 | $ 2,160 | $ 2,592 | $ 2,996 | $ 3,342 |
| 70% | $ 1,764 | $ 1,890 | $ 2,268 | $ 2,621 | $ 2,924 |
| 60% | $ 1,512 | $ 1,620 | $ 1,944 | $ 2,247 | $ 2,506 |
| 50% | $ 1,260 | $ 1,350 | $ 1,620 | $ 1,872 | $ 2,088 |
| 40% | $ 1,008 | $ 1,080 | $ 1,296 | $ 1,498 | $ 1,671 |
| 30% | $ 756 | $ 810 | $ 972 | $ 1,123 | $ 1,253 |
Chaffee
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,306 | $ 3,542 | $ 4,250 | $ 4,910 | $ 5,478 |
| 160% | $ 3,112 | $ 3,334 | $ 4,000 | $ 4,622 | $ 5,156 |
| 150% | $ 2,917 | $ 3,125 | $ 3,750 | $ 4,333 | $ 4,833 |
| 140% | $ 2,723 | $ 2,917 | $ 3,500 | $ 4,044 | $ 4,511 |
| 130% | $ 2,528 | $ 2,708 | $ 3,250 | $ 3,755 | $ 4,189 |
| 120% | $ 2,334 | $ 2,500 | $ 3,000 | $ 3,466 | $ 3,867 |
| 110% | $ 2,139 | $ 2,292 | $ 2,750 | $ 3,177 | $ 3,544 |
| 100% | $ 1,945 | $ 2,083 | $ 2,500 | $ 2,888 | $ 3,222 |
| 90% | $ 1,750 | $ 1,875 | $ 2,250 | $ 2,599 | $ 2,900 |
| 80% | $ 1,556 | $ 1,667 | $ 2,000 | $ 2,311 | $ 2,578 |
| 70% | $ 1,361 | $ 1,458 | $ 1,750 | $ 2,022 | $ 2,255 |
| 60% | $ 1,167 | $ 1,250 | $ 1,500 | $ 1,733 | $ 1,933 |
| 50% | $ 972 | $ 1,041 | $ 1,250 | $ 1,444 | $ 1,611 |
| 40% | $ 778 | $ 833 | $ 1,000 | $ 1,155 | $ 1,289 |
| 30% | $ 583 | $ 625 | $ 750 | $ 866 | $ 966 |
Cheyenne
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 2,898 | $ 3,106 | $ 3,727 | $ 4,305 | $ 4,802 |
| 160% | $ 2,728 | $ 2,924 | $ 3,508 | $ 4,052 | $ 4,520 |
| 150% | $ 2,557 | $ 2,741 | $ 3,288 | $ 3,798 | $ 4,237 |
| 140% | $ 2,387 | $ 2,558 | $ 3,069 | $ 3,545 | $ 3,955 |
| 130% | $ 2,216 | $ 2,375 | $ 2,850 | $ 3,292 | $ 3,672 |
| 120% | $ 2,046 | $ 2,193 | $ 2,631 | $ 3,039 | $ 3,390 |
| 110% | $ 1,875 | $ 2,010 | $ 2,411 | $ 2,785 | $ 3,107 |
| 100% | $ 1,705 | $ 1,827 | $ 2,192 | $ 2,532 | $ 2,825 |
| 90% | $ 1,534 | $ 1,644 | $ 1,973 | $ 2,279 | $ 2,542 |
| 80% | $ 1,364 | $ 1,462 | $ 1,754 | $ 2,026 | $ 2,260 |
| 70% | $ 1,193 | $ 1,279 | $ 1,534 | $ 1,772 | $ 1,977 |
| 60% | $ 1,023 | $ 1,096 | $ 1,315 | $ 1,519 | $ 1,695 |
| 50% | $ 852 | $ 913 | $ 1,096 | $ 1,266 | $ 1,412 |
| 40% | $ 682 | $ 731 | $ 877 | $ 1,013 | $ 1,130 |
| 30% | $ 511 | $ 548 | $ 657 | $ 759 | $ 847 |
Clear Creek
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,284 | $ 4,590 | $ 5,508 | $ 6,366 | $ 7,101 |
| 160% | $ 4,032 | $ 4,320 | $ 5,184 | $ 5,992 | $ 6,684 |
| 150% | $ 3,780 | $ 4,050 | $ 4,860 | $ 5,617 | $ 6,266 |
| 140% | $ 3,528 | $ 3,780 | $ 4,536 | $ 5,243 | $ 5,848 |
| 130% | $ 3,276 | $ 3,510 | $ 4,212 | $ 4,868 | $ 5,430 |
| 120% | $ 3,024 | $ 3,240 | $ 3,888 | $ 4,494 | $ 5,013 |
| 110% | $ 2,772 | $ 2,970 | $ 3,564 | $ 4,119 | $ 4,595 |
| 100% | $ 2,520 | $ 2,700 | $ 3,240 | $ 3,745 | $ 4,177 |
| 90% | $ 2,268 | $ 2,430 | $ 2,916 | $ 3,370 | $ 3,759 |
| 80% | $ 2,016 | $ 2,160 | $ 2,592 | $ 2,996 | $ 3,342 |
| 70% | $ 1,764 | $ 1,890 | $ 2,268 | $ 2,621 | $ 2,924 |
| 60% | $ 1,512 | $ 1,620 | $ 1,944 | $ 2,247 | $ 2,506 |
| 50% | $ 1,260 | $ 1,350 | $ 1,620 | $ 1,872 | $ 2,088 |
| 40% | $ 1,008 | $ 1,080 | $ 1,296 | $ 1,498 | $ 1,671 |
| 30% | $ 756 | $ 810 | $ 972 | $ 1,123 | $ 1,253 |
Conejos
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 2,898 | $ 3,106 | $ 3,727 | $ 4,305 | $ 4,802 |
| 160% | $ 2,728 | $ 2,924 | $ 3,508 | $ 4,052 | $ 4,520 |
| 150% | $ 2,557 | $ 2,741 | $ 3,288 | $ 3,798 | $ 4,237 |
| 140% | $ 2,387 | $ 2,558 | $ 3,069 | $ 3,545 | $ 3,955 |
| 130% | $ 2,216 | $ 2,375 | $ 2,850 | $ 3,292 | $ 3,672 |
| 120% | $ 2,046 | $ 2,193 | $ 2,631 | $ 3,039 | $ 3,390 |
| 110% | $ 1,875 | $ 2,010 | $ 2,411 | $ 2,785 | $ 3,107 |
| 100% | $ 1,705 | $ 1,827 | $ 2,192 | $ 2,532 | $ 2,825 |
| 90% | $ 1,534 | $ 1,644 | $ 1,973 | $ 2,279 | $ 2,542 |
| 80% | $ 1,364 | $ 1,462 | $ 1,754 | $ 2,026 | $ 2,260 |
| 70% | $ 1,193 | $ 1,279 | $ 1,534 | $ 1,772 | $ 1,977 |
| 60% | $ 1,023 | $ 1,096 | $ 1,315 | $ 1,519 | $ 1,695 |
| 50% | $ 852 | $ 913 | $ 1,096 | $ 1,266 | $ 1,412 |
| 40% | $ 682 | $ 731 | $ 877 | $ 1,013 | $ 1,130 |
| 30% | $ 511 | $ 548 | $ 657 | $ 759 | $ 847 |
Costilla
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 2,898 | $ 3,106 | $ 3,727 | $ 4,305 | $ 4,802 |
| 160% | $ 2,728 | $ 2,924 | $ 3,508 | $ 4,052 | $ 4,520 |
| 150% | $ 2,557 | $ 2,741 | $ 3,288 | $ 3,798 | $ 4,237 |
| 140% | $ 2,387 | $ 2,558 | $ 3,069 | $ 3,545 | $ 3,955 |
| 130% | $ 2,216 | $ 2,375 | $ 2,850 | $ 3,292 | $ 3,672 |
| 120% | $ 2,046 | $ 2,193 | $ 2,631 | $ 3,039 | $ 3,390 |
| 110% | $ 1,875 | $ 2,010 | $ 2,411 | $ 2,785 | $ 3,107 |
| 100% | $ 1,705 | $ 1,827 | $ 2,192 | $ 2,532 | $ 2,825 |
| 90% | $ 1,534 | $ 1,644 | $ 1,973 | $ 2,279 | $ 2,542 |
| 80% | $ 1,364 | $ 1,462 | $ 1,754 | $ 2,026 | $ 2,260 |
| 70% | $ 1,193 | $ 1,279 | $ 1,534 | $ 1,772 | $ 1,977 |
| 60% | $ 1,023 | $ 1,096 | $ 1,315 | $ 1,519 | $ 1,695 |
| 50% | $ 852 | $ 913 | $ 1,096 | $ 1,266 | $ 1,412 |
| 40% | $ 682 | $ 731 | $ 877 | $ 1,013 | $ 1,130 |
| 30% | $ 511 | $ 548 | $ 657 | $ 759 | $ 847 |
Crowley
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 2,898 | $ 3,106 | $ 3,727 | $ 4,305 | $ 4,802 |
| 160% | $ 2,728 | $ 2,924 | $ 3,508 | $ 4,052 | $ 4,520 |
| 150% | $ 2,557 | $ 2,741 | $ 3,288 | $ 3,798 | $ 4,237 |
| 140% | $ 2,387 | $ 2,558 | $ 3,069 | $ 3,545 | $ 3,955 |
| 130% | $ 2,216 | $ 2,375 | $ 2,850 | $ 3,292 | $ 3,672 |
| 120% | $ 2,046 | $ 2,193 | $ 2,631 | $ 3,039 | $ 3,390 |
| 110% | $ 1,875 | $ 2,010 | $ 2,411 | $ 2,785 | $ 3,107 |
| 100% | $ 1,705 | $ 1,827 | $ 2,192 | $ 2,532 | $ 2,825 |
| 90% | $ 1,534 | $ 1,644 | $ 1,973 | $ 2,279 | $ 2,542 |
| 80% | $ 1,364 | $ 1,462 | $ 1,754 | $ 2,026 | $ 2,260 |
| 70% | $ 1,193 | $ 1,279 | $ 1,534 | $ 1,772 | $ 1,977 |
| 60% | $ 1,023 | $ 1,096 | $ 1,315 | $ 1,519 | $ 1,695 |
| 50% | $ 852 | $ 913 | $ 1,096 | $ 1,266 | $ 1,412 |
| 40% | $ 682 | $ 731 | $ 877 | $ 1,013 | $ 1,130 |
| 30% | $ 511 | $ 548 | $ 657 | $ 759 | $ 847 |
Custer
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 2,898 | $ 3,106 | $ 3,727 | $ 4,305 | $ 4,802 |
| 160% | $ 2,728 | $ 2,924 | $ 3,508 | $ 4,052 | $ 4,520 |
| 150% | $ 2,557 | $ 2,741 | $ 3,288 | $ 3,798 | $ 4,237 |
| 140% | $ 2,387 | $ 2,558 | $ 3,069 | $ 3,545 | $ 3,955 |
| 130% | $ 2,216 | $ 2,375 | $ 2,850 | $ 3,292 | $ 3,672 |
| 120% | $ 2,046 | $ 2,193 | $ 2,631 | $ 3,039 | $ 3,390 |
| 110% | $ 1,875 | $ 2,010 | $ 2,411 | $ 2,785 | $ 3,107 |
| 100% | $ 1,705 | $ 1,827 | $ 2,192 | $ 2,532 | $ 2,825 |
| 90% | $ 1,534 | $ 1,644 | $ 1,973 | $ 2,279 | $ 2,542 |
| 80% | $ 1,364 | $ 1,462 | $ 1,754 | $ 2,026 | $ 2,260 |
| 70% | $ 1,193 | $ 1,279 | $ 1,534 | $ 1,772 | $ 1,977 |
| 60% | $ 1,023 | $ 1,096 | $ 1,315 | $ 1,519 | $ 1,695 |
| 50% | $ 852 | $ 913 | $ 1,096 | $ 1,266 | $ 1,412 |
| 40% | $ 682 | $ 731 | $ 877 | $ 1,013 | $ 1,130 |
| 30% | $ 511 | $ 548 | $ 657 | $ 759 | $ 847 |
Delta
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 2,898 | $ 3,106 | $ 3,727 | $ 4,305 | $ 4,802 |
| 160% | $ 2,728 | $ 2,924 | $ 3,508 | $ 4,052 | $ 4,520 |
| 150% | $ 2,557 | $ 2,741 | $ 3,288 | $ 3,798 | $ 4,237 |
| 140% | $ 2,387 | $ 2,558 | $ 3,069 | $ 3,545 | $ 3,955 |
| 130% | $ 2,216 | $ 2,375 | $ 2,850 | $ 3,292 | $ 3,672 |
| 120% | $ 2,046 | $ 2,193 | $ 2,631 | $ 3,039 | $ 3,390 |
| 110% | $ 1,875 | $ 2,010 | $ 2,411 | $ 2,785 | $ 3,107 |
| 100% | $ 1,705 | $ 1,827 | $ 2,192 | $ 2,532 | $ 2,825 |
| 90% | $ 1,534 | $ 1,644 | $ 1,973 | $ 2,279 | $ 2,542 |
| 80% | $ 1,364 | $ 1,462 | $ 1,754 | $ 2,026 | $ 2,260 |
| 70% | $ 1,193 | $ 1,279 | $ 1,534 | $ 1,772 | $ 1,977 |
| 60% | $ 1,023 | $ 1,096 | $ 1,315 | $ 1,519 | $ 1,695 |
| 50% | $ 852 | $ 913 | $ 1,096 | $ 1,266 | $ 1,412 |
| 40% | $ 682 | $ 731 | $ 877 | $ 1,013 | $ 1,130 |
| 30% | $ 511 | $ 548 | $ 657 | $ 759 | $ 847 |
Denver
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,284 | $ 4,590 | $ 5,508 | $ 6,366 | $ 7,101 |
| 160% | $ 4,032 | $ 4,320 | $ 5,184 | $ 5,992 | $ 6,684 |
| 150% | $ 3,780 | $ 4,050 | $ 4,860 | $ 5,617 | $ 6,266 |
| 140% | $ 3,528 | $ 3,780 | $ 4,536 | $ 5,243 | $ 5,848 |
| 130% | $ 3,276 | $ 3,510 | $ 4,212 | $ 4,868 | $ 5,430 |
| 120% | $ 3,024 | $ 3,240 | $ 3,888 | $ 4,494 | $ 5,013 |
| 110% | $ 2,772 | $ 2,970 | $ 3,564 | $ 4,119 | $ 4,595 |
| 100% | $ 2,520 | $ 2,700 | $ 3,240 | $ 3,745 | $ 4,177 |
| 90% | $ 2,268 | $ 2,430 | $ 2,916 | $ 3,370 | $ 3,759 |
| 80% | $ 2,016 | $ 2,160 | $ 2,592 | $ 2,996 | $ 3,342 |
| 70% | $ 1,764 | $ 1,890 | $ 2,268 | $ 2,621 | $ 2,924 |
| 60% | $ 1,512 | $ 1,620 | $ 1,944 | $ 2,247 | $ 2,506 |
| 50% | $ 1,260 | $ 1,350 | $ 1,620 | $ 1,872 | $ 2,088 |
| 40% | $ 1,008 | $ 1,080 | $ 1,296 | $ 1,498 | $ 1,671 |
| 30% | $ 756 | $ 810 | $ 972 | $ 1,123 | $ 1,253 |
Dolores
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 2,907 | $ 3,113 | $ 3,735 | $ 4,315 | $ 4,815 |
| 160% | $ 2,736 | $ 2,930 | $ 3,516 | $ 4,062 | $ 4,532 |
| 150% | $ 2,565 | $ 2,746 | $ 3,296 | $ 3,808 | $ 4,248 |
| 140% | $ 2,394 | $ 2,563 | $ 3,076 | $ 3,554 | $ 3,965 |
| 130% | $ 2,223 | $ 2,380 | $ 2,856 | $ 3,300 | $ 3,682 |
| 120% | $ 2,052 | $ 2,197 | $ 2,637 | $ 3,046 | $ 3,399 |
| 110% | $ 1,881 | $ 2,014 | $ 2,417 | $ 2,792 | $ 3,115 |
| 100% | $ 1,710 | $ 1,831 | $ 2,197 | $ 2,538 | $ 2,832 |
| 90% | $ 1,539 | $ 1,648 | $ 1,977 | $ 2,284 | $ 2,549 |
| 80% | $ 1,368 | $ 1,465 | $ 1,758 | $ 2,031 | $ 2,266 |
| 70% | $ 1,197 | $ 1,281 | $ 1,538 | $ 1,777 | $ 1,982 |
| 60% | $ 1,026 | $ 1,098 | $ 1,318 | $ 1,523 | $ 1,699 |
| 50% | $ 855 | $ 915 | $ 1,098 | $ 1,269 | $ 1,416 |
| 40% | $ 684 | $ 732 | $ 879 | $ 1,015 | $ 1,133 |
| 30% | $ 513 | $ 549 | $ 659 | $ 761 | $ 849 |
Douglas
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,284 | $ 4,590 | $ 5,508 | $ 6,366 | $ 7,101 |
| 160% | $ 4,032 | $ 4,320 | $ 5,184 | $ 5,992 | $ 6,684 |
| 150% | $ 3,780 | $ 4,050 | $ 4,860 | $ 5,617 | $ 6,266 |
| 140% | $ 3,528 | $ 3,780 | $ 4,536 | $ 5,243 | $ 5,848 |
| 130% | $ 3,276 | $ 3,510 | $ 4,212 | $ 4,868 | $ 5,430 |
| 120% | $ 3,024 | $ 3,240 | $ 3,888 | $ 4,494 | $ 5,013 |
| 110% | $ 2,772 | $ 2,970 | $ 3,564 | $ 4,119 | $ 4,595 |
| 100% | $ 2,520 | $ 2,700 | $ 3,240 | $ 3,745 | $ 4,177 |
| 90% | $ 2,268 | $ 2,430 | $ 2,916 | $ 3,370 | $ 3,759 |
| 80% | $ 2,016 | $ 2,160 | $ 2,592 | $ 2,996 | $ 3,342 |
