SLFRF/TAHG Income Limits 2026
Adams County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 171,360 | $ 195,840 | $ 220,320 | $ 244,800 | $ 264,520 | $ 284,070 | $ 303,620 | $ 323,170 |
| 160% | $ 161,280 | $ 184,320 | $ 207,360 | $ 230,400 | $ 248,960 | $ 267,360 | $ 285,760 | $ 304,160 |
| 150% | $ 151,200 | $ 172,800 | $ 194,400 | $ 216,000 | $ 233,400 | $ 250,650 | $ 267,900 | $ 285,150 |
| 140% | $ 141,120 | $ 161,280 | $ 181,440 | $ 201,600 | $ 217,840 | $ 233,940 | $ 250,040 | $ 266,140 |
| 130% | $ 131,040 | $ 149,760 | $ 168,480 | $ 187,200 | $ 202,280 | $ 217,230 | $ 232,180 | $ 247,130 |
| 120% | $ 120,960 | $ 138,240 | $ 155,520 | $ 172,800 | $ 186,720 | $ 200,520 | $ 214,320 | $ 228,120 |
| 110% | $ 110,880 | $ 126,720 | $ 142,560 | $ 158,400 | $ 171,160 | $ 183,810 | $ 196,460 | $ 209,110 |
| 100% | $ 100,800 | $ 115,200 | $ 129,600 | $ 144,000 | $ 155,600 | $ 167,100 | $ 178,600 | $ 190,100 |
| 90% | $ 90,720 | $ 103,680 | $ 116,640 | $ 129,600 | $ 140,040 | $ 150,390 | $ 160,740 | $ 171,090 |
| 80% | $ 80,640 | $ 92,160 | $ 103,680 | $ 115,200 | $ 124,480 | $ 133,680 | $ 142,880 | $ 152,080 |
| 70% | $ 70,560 | $ 80,640 | $ 90,720 | $ 100,800 | $ 108,920 | $ 116,970 | $ 125,020 | $ 133,070 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Alamosa County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 115,940 | $ 132,600 | $ 149,090 | $ 165,580 | $ 178,840 | $ 192,100 | $ 205,360 | $ 218,620 |
| 160% | $ 109,120 | $ 124,800 | $ 140,320 | $ 155,840 | $ 168,320 | $ 180,800 | $ 193,280 | $ 205,760 |
| 150% | $ 102,300 | $ 117,000 | $ 131,550 | $ 146,100 | $ 157,800 | $ 169,500 | $ 181,200 | $ 192,900 |
| 140% | $ 95,480 | $ 109,200 | $ 122,780 | $ 136,360 | $ 147,280 | $ 158,200 | $ 169,120 | $ 180,040 |
| 130% | $ 88,660 | $ 101,400 | $ 114,010 | $ 126,620 | $ 136,760 | $ 146,900 | $ 157,040 | $ 167,180 |
| 120% | $ 81,840 | $ 93,600 | $ 105,240 | $ 116,880 | $ 126,240 | $ 135,600 | $ 144,960 | $ 154,320 |
| 110% | $ 75,020 | $ 85,800 | $ 96,470 | $ 107,140 | $ 115,720 | $ 124,300 | $ 132,880 | $ 141,460 |
| 100% | $ 68,200 | $ 78,000 | $ 87,700 | $ 97,400 | $ 105,200 | $ 113,000 | $ 120,800 | $ 128,600 |
| 90% | $ 61,380 | $ 70,200 | $ 78,930 | $ 87,660 | $ 94,680 | $ 101,700 | $ 108,720 | $ 115,740 |
| 80% | $ 54,560 | $ 62,400 | $ 70,160 | $ 77,920 | $ 84,160 | $ 90,400 | $ 96,640 | $ 102,880 |
| 70% | $ 47,740 | $ 54,600 | $ 61,390 | $ 68,180 | $ 73,640 | $ 79,100 | $ 84,560 | $ 90,020 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,460 | $ 23,400 | $ 26,310 | $ 29,220 | $ 31,560 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,580 |
Arapahoe County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 171,360 | $ 195,840 | $ 220,320 | $ 244,800 | $ 264,520 | $ 284,070 | $ 303,620 | $ 323,170 |
| 160% | $ 161,280 | $ 184,320 | $ 207,360 | $ 230,400 | $ 248,960 | $ 267,360 | $ 285,760 | $ 304,160 |
| 150% | $ 151,200 | $ 172,800 | $ 194,400 | $ 216,000 | $ 233,400 | $ 250,650 | $ 267,900 | $ 285,150 |
| 140% | $ 141,120 | $ 161,280 | $ 181,440 | $ 201,600 | $ 217,840 | $ 233,940 | $ 250,040 | $ 266,140 |
| 130% | $ 131,040 | $ 149,760 | $ 168,480 | $ 187,200 | $ 202,280 | $ 217,230 | $ 232,180 | $ 247,130 |
| 120% | $ 120,960 | $ 138,240 | $ 155,520 | $ 172,800 | $ 186,720 | $ 200,520 | $ 214,320 | $ 228,120 |
| 110% | $ 110,880 | $ 126,720 | $ 142,560 | $ 158,400 | $ 171,160 | $ 183,810 | $ 196,460 | $ 209,110 |
| 100% | $ 100,800 | $ 115,200 | $ 129,600 | $ 144,000 | $ 155,600 | $ 167,100 | $ 178,600 | $ 190,100 |
| 90% | $ 90,720 | $ 103,680 | $ 116,640 | $ 129,600 | $ 140,040 | $ 150,390 | $ 160,740 | $ 171,090 |
| 80% | $ 80,640 | $ 92,160 | $ 103,680 | $ 115,200 | $ 124,480 | $ 133,680 | $ 142,880 | $ 152,080 |
| 70% | $ 70,560 | $ 80,640 | $ 90,720 | $ 100,800 | $ 108,920 | $ 116,970 | $ 125,020 | $ 133,070 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Archuleta County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 117,130 | $ 133,790 | $ 150,450 | $ 167,110 | $ 180,540 | $ 193,970 | $ 207,230 | $ 220,660 |
| 160% | $ 110,240 | $ 125,920 | $ 141,600 | $ 157,280 | $ 169,920 | $ 182,560 | $ 195,040 | $ 207,680 |
| 150% | $ 103,350 | $ 118,050 | $ 132,750 | $ 147,450 | $ 159,300 | $ 171,150 | $ 182,850 | $ 194,700 |
| 140% | $ 96,460 | $ 110,180 | $ 123,900 | $ 137,620 | $ 148,680 | $ 159,740 | $ 170,660 | $ 181,720 |
| 130% | $ 89,570 | $ 102,310 | $ 115,050 | $ 127,790 | $ 138,060 | $ 148,330 | $ 158,470 | $ 168,740 |
| 120% | $ 82,680 | $ 94,440 | $ 106,200 | $ 117,960 | $ 127,440 | $ 136,920 | $ 146,280 | $ 155,760 |
| 110% | $ 75,790 | $ 86,570 | $ 97,350 | $ 108,130 | $ 116,820 | $ 125,510 | $ 134,090 | $ 142,780 |
| 100% | $ 68,900 | $ 78,700 | $ 88,500 | $ 98,300 | $ 106,200 | $ 114,100 | $ 121,900 | $ 129,800 |
| 90% | $ 62,010 | $ 70,830 | $ 79,650 | $ 88,470 | $ 95,580 | $ 102,690 | $ 109,710 | $ 116,820 |
| 80% | $ 55,120 | $ 62,960 | $ 70,800 | $ 78,640 | $ 84,960 | $ 91,280 | $ 97,520 | $ 103,840 |
| 70% | $ 48,230 | $ 55,090 | $ 61,950 | $ 68,810 | $ 74,340 | $ 79,870 | $ 85,330 | $ 90,860 |
| 60% | $ 41,340 | $ 47,220 | $ 53,100 | $ 58,980 | $ 63,720 | $ 68,460 | $ 73,140 | $ 77,880 |
| 50% | $ 34,450 | $ 39,350 | $ 44,250 | $ 49,150 | $ 53,100 | $ 57,050 | $ 60,950 | $ 64,900 |
| 40% | $ 27,560 | $ 31,480 | $ 35,400 | $ 39,320 | $ 42,480 | $ 45,640 | $ 48,760 | $ 51,920 |
| 30% | $ 20,670 | $ 23,610 | $ 26,550 | $ 29,490 | $ 31,860 | $ 34,230 | $ 36,570 | $ 38,940 |
Baca County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 115,940 | $ 132,600 | $ 149,090 | $ 165,580 | $ 178,840 | $ 192,100 | $ 205,360 | $ 218,620 |
| 160% | $ 109,120 | $ 124,800 | $ 140,320 | $ 155,840 | $ 168,320 | $ 180,800 | $ 193,280 | $ 205,760 |
| 150% | $ 102,300 | $ 117,000 | $ 131,550 | $ 146,100 | $ 157,800 | $ 169,500 | $ 181,200 | $ 192,900 |
| 140% | $ 95,480 | $ 109,200 | $ 122,780 | $ 136,360 | $ 147,280 | $ 158,200 | $ 169,120 | $ 180,040 |
| 130% | $ 88,660 | $ 101,400 | $ 114,010 | $ 126,620 | $ 136,760 | $ 146,900 | $ 157,040 | $ 167,180 |
| 120% | $ 81,840 | $ 93,600 | $ 105,240 | $ 116,880 | $ 126,240 | $ 135,600 | $ 144,960 | $ 154,320 |
| 110% | $ 75,020 | $ 85,800 | $ 96,470 | $ 107,140 | $ 115,720 | $ 124,300 | $ 132,880 | $ 141,460 |
| 100% | $ 68,200 | $ 78,000 | $ 87,700 | $ 97,400 | $ 105,200 | $ 113,000 | $ 120,800 | $ 128,600 |
| 90% | $ 61,380 | $ 70,200 | $ 78,930 | $ 87,660 | $ 94,680 | $ 101,700 | $ 108,720 | $ 115,740 |
| 80% | $ 54,560 | $ 62,400 | $ 70,160 | $ 77,920 | $ 84,160 | $ 90,400 | $ 96,640 | $ 102,880 |
| 70% | $ 47,740 | $ 54,600 | $ 61,390 | $ 68,180 | $ 73,640 | $ 79,100 | $ 84,560 | $ 90,020 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,460 | $ 23,400 | $ 26,310 | $ 29,220 | $ 31,560 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,580 |
Bent County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 115,940 | $ 132,600 | $ 149,090 | $ 165,580 | $ 178,840 | $ 192,100 | $ 205,360 | $ 218,620 |
| 160% | $ 109,120 | $ 124,800 | $ 140,320 | $ 155,840 | $ 168,320 | $ 180,800 | $ 193,280 | $ 205,760 |
| 150% | $ 102,300 | $ 117,000 | $ 131,550 | $ 146,100 | $ 157,800 | $ 169,500 | $ 181,200 | $ 192,900 |
| 140% | $ 95,480 | $ 109,200 | $ 122,780 | $ 136,360 | $ 147,280 | $ 158,200 | $ 169,120 | $ 180,040 |
| 130% | $ 88,660 | $ 101,400 | $ 114,010 | $ 126,620 | $ 136,760 | $ 146,900 | $ 157,040 | $ 167,180 |
| 120% | $ 81,840 | $ 93,600 | $ 105,240 | $ 116,880 | $ 126,240 | $ 135,600 | $ 144,960 | $ 154,320 |
| 110% | $ 75,020 | $ 85,800 | $ 96,470 | $ 107,140 | $ 115,720 | $ 124,300 | $ 132,880 | $ 141,460 |
| 100% | $ 68,200 | $ 78,000 | $ 87,700 | $ 97,400 | $ 105,200 | $ 113,000 | $ 120,800 | $ 128,600 |
| 90% | $ 61,380 | $ 70,200 | $ 78,930 | $ 87,660 | $ 94,680 | $ 101,700 | $ 108,720 | $ 115,740 |
| 80% | $ 54,560 | $ 62,400 | $ 70,160 | $ 77,920 | $ 84,160 | $ 90,400 | $ 96,640 | $ 102,880 |
| 70% | $ 47,740 | $ 54,600 | $ 61,390 | $ 68,180 | $ 73,640 | $ 79,100 | $ 84,560 | $ 90,020 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,460 | $ 23,400 | $ 26,310 | $ 29,220 | $ 31,560 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,580 |
Boulder County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 178,500 | $ 204,000 | $ 229,500 | $ 255,000 | $ 275,400 | $ 295,800 | $ 316,200 | $ 336,600 |
| 160% | $ 168,000 | $ 192,000 | $ 216,000 | $ 240,000 | $ 259,200 | $ 278,400 | $ 297,600 | $ 316,800 |
| 150% | $ 157,500 | $ 180,000 | $ 202,500 | $ 225,000 | $ 243,000 | $ 261,000 | $ 279,000 | $ 297,000 |
| 140% | $ 147,000 | $ 168,000 | $ 189,000 | $ 210,000 | $ 226,800 | $ 243,600 | $ 260,400 | $ 277,200 |
| 130% | $ 136,500 | $ 156,000 | $ 175,500 | $ 195,000 | $ 210,600 | $ 226,200 | $ 241,800 | $ 257,400 |
| 120% | $ 126,000 | $ 144,000 | $ 162,000 | $ 180,000 | $ 194,400 | $ 208,800 | $ 223,200 | $ 237,600 |
| 110% | $ 115,500 | $ 132,000 | $ 148,500 | $ 165,000 | $ 178,200 | $ 191,400 | $ 204,600 | $ 217,800 |
| 100% | $ 105,000 | $ 120,000 | $ 135,000 | $ 150,000 | $ 162,000 | $ 174,000 | $ 186,000 | $ 198,000 |
| 90% | $ 94,500 | $ 108,000 | $ 121,500 | $ 135,000 | $ 145,800 | $ 156,600 | $ 167,400 | $ 178,200 |
| 80% | $ 84,000 | $ 96,000 | $ 108,000 | $ 120,000 | $ 129,600 | $ 139,200 | $ 148,800 | $ 158,400 |
| 70% | $ 73,500 | $ 84,000 | $ 94,500 | $ 105,000 | $ 113,400 | $ 121,800 | $ 130,200 | $ 138,600 |
| 60% | $ 63,000 | $ 72,000 | $ 81,000 | $ 90,000 | $ 97,200 | $ 104,400 | $ 111,600 | $ 118,800 |
| 50% | $ 52,500 | $ 60,000 | $ 67,500 | $ 75,000 | $ 81,000 | $ 87,000 | $ 93,000 | $ 99,000 |
| 40% | $ 42,000 | $ 48,000 | $ 54,000 | $ 60,000 | $ 64,800 | $ 69,600 | $ 74,400 | $ 79,200 |
| 30% | $ 31,500 | $ 36,000 | $ 40,500 | $ 45,000 | $ 48,600 | $ 52,200 | $ 55,800 | $ 59,400 |
Broomfield County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 171,360 | $ 195,840 | $ 220,320 | $ 244,800 | $ 264,520 | $ 284,070 | $ 303,620 | $ 323,170 |
| 160% | $ 161,280 | $ 184,320 | $ 207,360 | $ 230,400 | $ 248,960 | $ 267,360 | $ 285,760 | $ 304,160 |
| 150% | $ 151,200 | $ 172,800 | $ 194,400 | $ 216,000 | $ 233,400 | $ 250,650 | $ 267,900 | $ 285,150 |
| 140% | $ 141,120 | $ 161,280 | $ 181,440 | $ 201,600 | $ 217,840 | $ 233,940 | $ 250,040 | $ 266,140 |
| 130% | $ 131,040 | $ 149,760 | $ 168,480 | $ 187,200 | $ 202,280 | $ 217,230 | $ 232,180 | $ 247,130 |
| 120% | $ 120,960 | $ 138,240 | $ 155,520 | $ 172,800 | $ 186,720 | $ 200,520 | $ 214,320 | $ 228,120 |
| 110% | $ 110,880 | $ 126,720 | $ 142,560 | $ 158,400 | $ 171,160 | $ 183,810 | $ 196,460 | $ 209,110 |
| 100% | $ 100,800 | $ 115,200 | $ 129,600 | $ 144,000 | $ 155,600 | $ 167,100 | $ 178,600 | $ 190,100 |
| 90% | $ 90,720 | $ 103,680 | $ 116,640 | $ 129,600 | $ 140,040 | $ 150,390 | $ 160,740 | $ 171,090 |
| 80% | $ 80,640 | $ 92,160 | $ 103,680 | $ 115,200 | $ 124,480 | $ 133,680 | $ 142,880 | $ 152,080 |
| 70% | $ 70,560 | $ 80,640 | $ 90,720 | $ 100,800 | $ 108,920 | $ 116,970 | $ 125,020 | $ 133,070 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Chaffee County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 132,260 | $ 151,130 | $ 170,000 | $ 188,870 | $ 204,000 | $ 219,130 | $ 234,260 | $ 249,390 |
| 160% | $ 124,480 | $ 142,240 | $ 160,000 | $ 177,760 | $ 192,000 | $ 206,240 | $ 220,480 | $ 234,720 |
| 150% | $ 116,700 | $ 133,350 | $ 150,000 | $ 166,650 | $ 180,000 | $ 193,350 | $ 206,700 | $ 220,050 |
| 140% | $ 108,920 | $ 124,460 | $ 140,000 | $ 155,540 | $ 168,000 | $ 180,460 | $ 192,920 | $ 205,380 |
| 130% | $ 101,140 | $ 115,570 | $ 130,000 | $ 144,430 | $ 156,000 | $ 167,570 | $ 179,140 | $ 190,710 |
| 120% | $ 93,360 | $ 106,680 | $ 120,000 | $ 133,320 | $ 144,000 | $ 154,680 | $ 165,360 | $ 176,040 |
| 110% | $ 85,580 | $ 97,790 | $ 110,000 | $ 122,210 | $ 132,000 | $ 141,790 | $ 151,580 | $ 161,370 |
| 100% | $ 77,800 | $ 88,900 | $ 100,000 | $ 111,100 | $ 120,000 | $ 128,900 | $ 137,800 | $ 146,700 |
| 90% | $ 70,020 | $ 80,010 | $ 90,000 | $ 99,990 | $ 108,000 | $ 116,010 | $ 124,020 | $ 132,030 |
| 80% | $ 62,240 | $ 71,120 | $ 80,000 | $ 88,880 | $ 96,000 | $ 103,120 | $ 110,240 | $ 117,360 |
| 70% | $ 54,460 | $ 62,230 | $ 70,000 | $ 77,770 | $ 84,000 | $ 90,230 | $ 96,460 | $ 102,690 |
| 60% | $ 46,680 | $ 53,340 | $ 60,000 | $ 66,660 | $ 72,000 | $ 77,340 | $ 82,680 | $ 88,020 |
| 50% | $ 38,900 | $ 44,450 | $ 50,000 | $ 55,550 | $ 60,000 | $ 64,450 | $ 68,900 | $ 73,350 |
| 40% | $ 31,120 | $ 35,560 | $ 40,000 | $ 44,440 | $ 48,000 | $ 51,560 | $ 55,120 | $ 58,680 |
| 30% | $ 23,340 | $ 26,670 | $ 30,000 | $ 33,330 | $ 36,000 | $ 38,670 | $ 41,340 | $ 44,010 |
Cheyenne County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 115,940 | $ 132,600 | $ 149,090 | $ 165,580 | $ 178,840 | $ 192,100 | $ 205,360 | $ 218,620 |
| 160% | $ 109,120 | $ 124,800 | $ 140,320 | $ 155,840 | $ 168,320 | $ 180,800 | $ 193,280 | $ 205,760 |
| 150% | $ 102,300 | $ 117,000 | $ 131,550 | $ 146,100 | $ 157,800 | $ 169,500 | $ 181,200 | $ 192,900 |
| 140% | $ 95,480 | $ 109,200 | $ 122,780 | $ 136,360 | $ 147,280 | $ 158,200 | $ 169,120 | $ 180,040 |
| 130% | $ 88,660 | $ 101,400 | $ 114,010 | $ 126,620 | $ 136,760 | $ 146,900 | $ 157,040 | $ 167,180 |
| 120% | $ 81,840 | $ 93,600 | $ 105,240 | $ 116,880 | $ 126,240 | $ 135,600 | $ 144,960 | $ 154,320 |
| 110% | $ 75,020 | $ 85,800 | $ 96,470 | $ 107,140 | $ 115,720 | $ 124,300 | $ 132,880 | $ 141,460 |
| 100% | $ 68,200 | $ 78,000 | $ 87,700 | $ 97,400 | $ 105,200 | $ 113,000 | $ 120,800 | $ 128,600 |
| 90% | $ 61,380 | $ 70,200 | $ 78,930 | $ 87,660 | $ 94,680 | $ 101,700 | $ 108,720 | $ 115,740 |
| 80% | $ 54,560 | $ 62,400 | $ 70,160 | $ 77,920 | $ 84,160 | $ 90,400 | $ 96,640 | $ 102,880 |
| 70% | $ 47,740 | $ 54,600 | $ 61,390 | $ 68,180 | $ 73,640 | $ 79,100 | $ 84,560 | $ 90,020 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,460 | $ 23,400 | $ 26,310 | $ 29,220 | $ 31,560 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,580 |
Clear Creek County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 171,360 | $ 195,840 | $ 220,320 | $ 244,800 | $ 264,520 | $ 284,070 | $ 303,620 | $ 323,170 |
| 160% | $ 161,280 | $ 184,320 | $ 207,360 | $ 230,400 | $ 248,960 | $ 267,360 | $ 285,760 | $ 304,160 |
| 150% | $ 151,200 | $ 172,800 | $ 194,400 | $ 216,000 | $ 233,400 | $ 250,650 | $ 267,900 | $ 285,150 |
| 140% | $ 141,120 | $ 161,280 | $ 181,440 | $ 201,600 | $ 217,840 | $ 233,940 | $ 250,040 | $ 266,140 |
| 130% | $ 131,040 | $ 149,760 | $ 168,480 | $ 187,200 | $ 202,280 | $ 217,230 | $ 232,180 | $ 247,130 |
| 120% | $ 120,960 | $ 138,240 | $ 155,520 | $ 172,800 | $ 186,720 | $ 200,520 | $ 214,320 | $ 228,120 |
| 110% | $ 110,880 | $ 126,720 | $ 142,560 | $ 158,400 | $ 171,160 | $ 183,810 | $ 196,460 | $ 209,110 |
| 100% | $ 100,800 | $ 115,200 | $ 129,600 | $ 144,000 | $ 155,600 | $ 167,100 | $ 178,600 | $ 190,100 |
| 90% | $ 90,720 | $ 103,680 | $ 116,640 | $ 129,600 | $ 140,040 | $ 150,390 | $ 160,740 | $ 171,090 |
| 80% | $ 80,640 | $ 92,160 | $ 103,680 | $ 115,200 | $ 124,480 | $ 133,680 | $ 142,880 | $ 152,080 |
| 70% | $ 70,560 | $ 80,640 | $ 90,720 | $ 100,800 | $ 108,920 | $ 116,970 | $ 125,020 | $ 133,070 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Conejos County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 115,940 | $ 132,600 | $ 149,090 | $ 165,580 | $ 178,840 | $ 192,100 | $ 205,360 | $ 218,620 |
| 160% | $ 109,120 | $ 124,800 | $ 140,320 | $ 155,840 | $ 168,320 | $ 180,800 | $ 193,280 | $ 205,760 |
| 150% | $ 102,300 | $ 117,000 | $ 131,550 | $ 146,100 | $ 157,800 | $ 169,500 | $ 181,200 | $ 192,900 |
| 140% | $ 95,480 | $ 109,200 | $ 122,780 | $ 136,360 | $ 147,280 | $ 158,200 | $ 169,120 | $ 180,040 |
| 130% | $ 88,660 | $ 101,400 | $ 114,010 | $ 126,620 | $ 136,760 | $ 146,900 | $ 157,040 | $ 167,180 |
| 120% | $ 81,840 | $ 93,600 | $ 105,240 | $ 116,880 | $ 126,240 | $ 135,600 | $ 144,960 | $ 154,320 |
| 110% | $ 75,020 | $ 85,800 | $ 96,470 | $ 107,140 | $ 115,720 | $ 124,300 | $ 132,880 | $ 141,460 |
| 100% | $ 68,200 | $ 78,000 | $ 87,700 | $ 97,400 | $ 105,200 | $ 113,000 | $ 120,800 | $ 128,600 |
| 90% | $ 61,380 | $ 70,200 | $ 78,930 | $ 87,660 | $ 94,680 | $ 101,700 | $ 108,720 | $ 115,740 |
| 80% | $ 54,560 | $ 62,400 | $ 70,160 | $ 77,920 | $ 84,160 | $ 90,400 | $ 96,640 | $ 102,880 |
| 70% | $ 47,740 | $ 54,600 | $ 61,390 | $ 68,180 | $ 73,640 | $ 79,100 | $ 84,560 | $ 90,020 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,460 | $ 23,400 | $ 26,310 | $ 29,220 | $ 31,560 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,580 |
Costilla County
| Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 115,940 | $ 132,600 | $ 149,090 | $ 165,580 | $ 178,840 | $ 192,100 | $ 205,360 | $ 218,620 |
| 160% | $ 109,120 | $ 124,800 | $ 140,320 | $ 155,840 | $ 168,320 | $ 180,800 | $ 193,280 | $ 205,760 |
| 150% | $ 102,300 | $ 117,000 | $ 131,550 | $ 146,100 | $ 157,800 | $ 169,500 | $ 181,200 | $ 192,900 |
| 140% | $ 95,480 | $ 109,200 | $ 122,780 | $ 136,360 | $ 147,280 | $ 158,200 | $ 169,120 | $ 180,040 |
