2026 Colorado HOME Income Limits
Adams County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 74,800 | $ 85,450 | $ 96,150 | $ 106,800 | $ 115,350 | $ 123,900 | $ 132,450 | $ 141,000 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Alamosa County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Arapahoe County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 74,800 | $ 85,450 | $ 96,150 | $ 106,800 | $ 115,350 | $ 123,900 | $ 132,450 | $ 141,000 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Archuleta County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 55,100 | $ 62,950 | $ 70,800 | $ 78,640 | $ 84,950 | $ 91,250 | $ 97,520 | $ 103,840 |
| 60% | $ 41,340 | $ 47,220 | $ 53,100 | $ 58,980 | $ 63,720 | $ 68,460 | $ 73,140 | $ 77,880 |
| 50% | $ 34,450 | $ 39,350 | $ 44,250 | $ 49,150 | $ 53,100 | $ 57,050 | $ 60,950 | $ 64,900 |
| 40% | $ 27,560 | $ 31,480 | $ 35,400 | $ 39,320 | $ 42,480 | $ 45,640 | $ 48,760 | $ 51,920 |
| 30% | $ 20,650 | $ 23,600 | $ 26,550 | $ 29,490 | $ 31,860 | $ 34,230 | $ 36,570 | $ 38,940 |
Baca County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Bent County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Boulder County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 74,800 | $ 85,450 | $ 96,150 | $ 106,800 | $ 115,350 | $ 123,900 | $ 132,450 | $ 141,000 |
| 60% | $ 63,000 | $ 72,000 | $ 81,000 | $ 90,000 | $ 97,200 | $ 104,400 | $ 111,600 | $ 118,800 |
| 50% | $ 52,500 | $ 60,000 | $ 67,500 | $ 75,000 | $ 81,000 | $ 87,000 | $ 93,000 | $ 99,000 |
| 40% | $ 42,000 | $ 48,000 | $ 54,000 | $ 60,000 | $ 64,800 | $ 69,600 | $ 74,400 | $ 79,200 |
| 30% | $ 31,500 | $ 36,000 | $ 40,500 | $ 45,000 | $ 48,600 | $ 52,200 | $ 55,800 | $ 59,400 |
Broomfield County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 74,800 | $ 85,450 | $ 96,150 | $ 106,800 | $ 115,350 | $ 123,900 | $ 132,450 | $ 141,000 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Chaffee County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 62,240 | $ 71,120 | $ 80,000 | $ 88,880 | $ 96,000 | $ 103,120 | $ 110,240 | $ 117,350 |
| 60% | $ 46,680 | $ 53,340 | $ 60,000 | $ 66,660 | $ 72,000 | $ 77,340 | $ 82,680 | $ 88,020 |
| 50% | $ 38,900 | $ 44,450 | $ 50,000 | $ 55,550 | $ 60,000 | $ 64,450 | $ 68,900 | $ 73,350 |
| 40% | $ 31,120 | $ 35,560 | $ 40,000 | $ 44,440 | $ 48,000 | $ 51,560 | $ 55,120 | $ 58,680 |
| 30% | $ 23,340 | $ 26,670 | $ 30,000 | $ 33,330 | $ 36,000 | $ 38,670 | $ 41,340 | $ 44,010 |
Cheyenne County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Clear Creek County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 74,800 | $ 85,450 | $ 96,150 | $ 106,800 | $ 115,350 | $ 123,900 | $ 132,450 | $ 141,000 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Conejos County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Costilla County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Crowley County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Custer County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Delta County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Denver County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 74,800 | $ 85,450 | $ 96,150 | $ 106,800 | $ 115,350 | $ 123,900 | $ 132,450 | $ 141,000 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Dolores County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,700 | $ 62,480 | $ 70,300 | $ 78,080 | $ 84,350 | $ 90,600 | $ 96,850 | $ 103,100 |
| 60% | $ 41,040 | $ 46,860 | $ 52,740 | $ 58,560 | $ 63,300 | $ 67,980 | $ 72,660 | $ 77,340 |
| 50% | $ 34,200 | $ 39,050 | $ 43,950 | $ 48,800 | $ 52,750 | $ 56,650 | $ 60,550 | $ 64,450 |
| 40% | $ 27,360 | $ 31,240 | $ 35,160 | $ 39,040 | $ 42,200 | $ 45,320 | $ 48,440 | $ 51,560 |
| 30% | $ 20,520 | $ 23,430 | $ 26,370 | $ 29,280 | $ 31,650 | $ 33,990 | $ 36,330 | $ 38,670 |
Douglas County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 74,800 | $ 85,450 | $ 96,150 | $ 106,800 | $ 115,350 | $ 123,900 | $ 132,450 | $ 141,000 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Eagle County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 77,680 | $ 88,800 | $ 99,900 | $ 110,950 | $ 119,840 | $ 128,720 | $ 137,600 | $ 146,480 |
| 60% | $ 58,260 | $ 66,600 | $ 74,940 | $ 83,220 | $ 89,880 | $ 96,540 | $ 103,200 | $ 109,860 |
| 50% | $ 48,550 | $ 55,500 | $ 62,450 | $ 69,350 | $ 74,900 | $ 80,450 | $ 86,000 | $ 91,550 |
| 40% | $ 38,840 | $ 44,400 | $ 49,960 | $ 55,480 | $ 59,920 | $ 64,360 | $ 68,800 | $ 73,240 |
| 30% | $ 29,130 | $ 33,300 | $ 37,450 | $ 41,600 | $ 44,940 | $ 48,270 | $ 51,600 | $ 54,930 |
El Paso County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 65,200 | $ 74,500 | $ 83,800 | $ 93,100 | $ 100,550 | $ 108,000 | $ 115,450 | $ 122,900 |
| 60% | $ 48,900 | $ 55,920 | $ 62,880 | $ 69,840 | $ 75,480 | $ 81,060 | $ 86,640 | $ 92,220 |
| 50% | $ 40,750 | $ 46,600 | $ 52,400 | $ 58,200 | $ 62,900 | $ 67,550 | $ 72,200 | $ 76,850 |
| 40% | $ 32,600 | $ 37,280 | $ 41,920 | $ 46,560 | $ 50,320 | $ 54,040 | $ 57,760 | $ 61,480 |
| 30% | $ 24,450 | $ 27,950 | $ 31,440 | $ 34,900 | $ 37,700 | $ 40,500 | $ 43,300 | $ 46,100 |
Elbert County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 74,800 | $ 85,450 | $ 96,150 | $ 106,800 | $ 115,350 | $ 123,900 | $ 132,450 | $ 141,000 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Fremont County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Garfield County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 63,920 | $ 73,040 | $ 82,160 | $ 91,280 | $ 98,640 | $ 105,920 | $ 113,200 | $ 120,550 |
| 60% | $ 47,940 | $ 54,780 | $ 61,620 | $ 68,460 | $ 73,980 | $ 79,440 | $ 84,900 | $ 90,420 |
| 50% | $ 39,950 | $ 45,650 | $ 51,350 | $ 57,050 | $ 61,650 | $ 66,200 | $ 70,750 | $ 75,350 |
| 40% | $ 31,960 | $ 36,520 | $ 41,080 | $ 45,640 | $ 49,320 | $ 52,960 | $ 56,600 | $ 60,280 |
| 30% | $ 23,970 | $ 27,390 | $ 30,810 | $ 34,230 | $ 36,990 | $ 39,720 | $ 42,450 | $ 45,210 |
Gilpin County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 74,800 | $ 85,450 | $ 96,150 | $ 106,800 | $ 115,350 | $ 123,900 | $ 132,450 | $ 141,000 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Grand County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 68,960 | $ 78,800 | $ 88,640 | $ 98,550 | $ 106,450 | $ 114,300 | $ 122,160 | $ 130,080 |
| 60% | $ 51,720 | $ 59,100 | $ 66,480 | $ 73,920 | $ 79,860 | $ 85,800 | $ 91,620 | $ 97,560 |
| 50% | $ 43,100 | $ 49,250 | $ 55,400 | $ 61,600 | $ 66,550 | $ 71,500 | $ 76,350 | $ 81,300 |
| 40% | $ 34,480 | $ 39,400 | $ 44,320 | $ 49,280 | $ 53,240 | $ 57,200 | $ 61,080 | $ 65,040 |
| 30% | $ 25,860 | $ 29,550 | $ 33,240 | $ 36,950 | $ 39,930 | $ 42,900 | $ 45,810 | $ 48,780 |
Gunnison County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 69,200 | $ 79,200 | $ 89,040 | $ 98,950 | $ 106,880 | $ 114,800 | $ 122,700 | $ 130,640 |
| 60% | $ 51,900 | $ 59,400 | $ 66,780 | $ 74,220 | $ 80,160 | $ 86,100 | $ 92,040 | $ 97,980 |
| 50% | $ 43,250 | $ 49,500 | $ 55,650 | $ 61,850 | $ 66,800 | $ 71,750 | $ 76,700 | $ 81,650 |
| 40% | $ 34,600 | $ 39,600 | $ 44,520 | $ 49,480 | $ 53,440 | $ 57,400 | $ 61,360 | $ 65,320 |
| 30% | $ 25,950 | $ 29,700 | $ 33,390 | $ 37,100 | $ 40,080 | $ 43,050 | $ 46,020 | $ 48,990 |
Hinsdale County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Huerfano County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Jackson County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Jefferson County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 74,800 | $ 85,450 | $ 96,150 | $ 106,800 | $ 115,350 | $ 123,900 | $ 132,450 | $ 141,000 |
| 60% | $ 60,480 | $ 69,120 | $ 77,760 | $ 86,400 | $ 93,360 | $ 100,260 | $ 107,160 | $ 114,060 |
| 50% | $ 50,400 | $ 57,600 | $ 64,800 | $ 72,000 | $ 77,800 | $ 83,550 | $ 89,300 | $ 95,050 |
| 40% | $ 40,320 | $ 46,080 | $ 51,840 | $ 57,600 | $ 62,240 | $ 66,840 | $ 71,440 | $ 76,040 |
| 30% | $ 30,240 | $ 34,560 | $ 38,880 | $ 43,200 | $ 46,680 | $ 50,130 | $ 53,580 | $ 57,030 |
Kiowa County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | $ 54,550 | $ 62,350 | $ 70,150 | $ 77,900 | $ 84,150 | $ 90,400 | $ 96,600 | $ 102,850 |
| 60% | $ 40,920 | $ 46,800 | $ 52,620 | $ 58,440 | $ 63,120 | $ 67,800 | $ 72,480 | $ 77,160 |
| 50% | $ 34,100 | $ 39,000 | $ 43,850 | $ 48,700 | $ 52,600 | $ 56,500 | $ 60,400 | $ 64,300 |
| 40% | $ 27,280 | $ 31,200 | $ 35,080 | $ 38,960 | $ 42,080 | $ 45,200 | $ 48,320 | $ 51,440 |
| 30% | $ 20,450 | $ 23,400 | $ 26,300 | $ 29,200 | $ 31,550 | $ 33,900 | $ 36,240 | $ 38,550 |
Kit Carson County
| Income Limit | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
